| 彭水苗族土家族自治县教育委员会2023年10月下旬行政许可实施结果情况表 | ||||||||
| 申办编号 | 业务主题 | 事项名称 | 受理时间 | 受理人 | 受理单位 | 承诺时间 | 办理状态 | 办结时间 |
| 5002430003XKCK20231030003084977822 | 关于彭水苗族土家族自治县连湖镇希望幼儿园实施学前教育的民办学校变更审批的业务 | 实施学前教育的民办学校变更审批 | 2023-10-30 | 向泳霖 | 彭水县 | 2023-11-03 | 已办结 | 2023-10-31 |
| 5002430003XKCK20231030003056961570 | 关于陆娇娜适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批的业务 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2023-10-30 | 任苗 | 彭水县 | 2023-10-31 | 已办结 | 2023-10-31 |
| 5002430003XKCK20231030003006130518 | 关于王雪灵适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批的业务 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2023-10-30 | 向泳霖 | 彭水县 | 2023-10-31 | 已办结 | 2023-10-31 |
| 5002430003XKCK20231030002492663793 | 关于冉阳适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批的业务 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2023-10-30 | 向泳霖 | 彭水县 | 2023-10-31 | 已办结 | 2023-10-31 |
| 5002430003XKCK20231030002467526838 | 关于王皓适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批的业务 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2023-10-30 | 任苗 | 彭水县 | 2023-10-31 | 已办结 | 2023-10-31 |
| 5002430003XKCK20231030002462475642 | 关于敖鑫语适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批的业务 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2023-10-30 | 向泳霖 | 彭水县 | 2023-10-31 | 已办结 | 2023-10-31 |
| 5002430003XKCK20231030002425788630 | 关于赵菲菲适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批的业务 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2023-10-30 | 任苗 | 彭水县 | 2023-10-31 | 已办结 | 2023-10-31 |
| 5002430003XKCK20231030002140870233 | 关于庹紫涵适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批的业务 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2023-10-30 | 向泳霖 | 彭水县 | 2023-10-31 | 已办结 | 2023-10-31 |
| 5002430003XKCK20231030001495939829 | 关于刘林豪适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批的业务 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2023-10-30 | 向泳霖 | 彭水县 | 2023-10-31 | 已办结 | 2023-10-31 |
| 5002430003XKCK20231030000688423506 | 关于李爽适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批的业务 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2023-10-30 | 任苗 | 彭水县 | 2023-10-31 | 已办结 | 2023-10-31 |
| 5002430003XKCK20231027001620612594 | 关于淳泽江实施其他文化教育的民办培训机构设立审批的业务 | 实施其他文化教育的民办培训机构设立审批 | 2023-10-27 | 向泳霖 | 彭水县 | 2023-12-01 | 已办结 | 2023-10-30 |
| 5002430003XKCK20231026003927605167 | 关于牟雨珊适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批的业务 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2023-10-26 | 向泳霖 | 彭水县 | 2023-10-27 | 已办结 | 2023-10-26 |
| 5002430003XKCK20231026002181658500 | 关于徐展翼适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批的业务 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2023-10-26 | 向泳霖 | 彭水县 | 2023-10-27 | 已办结 | 2023-10-26 |
| 5002430003XKCK20231026001510768141 | 关于王小琴实施其他文化教育的民办培训机构设立审批的业务 | 实施其他文化教育的民办培训机构设立审批 | 2023-10-26 | 任苗 | 彭水县 | 2023-11-30 | 已办结 | 2023-10-30 |
| 5002430003XKCK20231026001490061463 | 关于张炯实施其他文化教育的民办培训机构设立审批的业务 | 实施其他文化教育的民办培训机构设立审批 | 2023-10-26 | 任苗 | 彭水县 | 2023-11-30 | 已办结 | 2023-10-30 |
| 5002430003XKCK20231025004800633713 | 关于张雪适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批的业务 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2023-10-25 | 任苗 | 彭水县 | 2023-10-26 | 已办结 | 2023-10-25 |
| 5002430003XKCK20231025000846183018 | 关于庹灵康适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批的业务 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2023-10-25 | 向泳霖 | 彭水县 | 2023-10-26 | 已办结 | 2023-10-25 |
| 5002430003XKCK20231025000268317158 | 关于张烽适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批的业务 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2023-10-25 | 任苗 | 彭水县 | 2023-10-26 | 已办结 | 2023-10-25 |
| 5002430003XKCK20231024003834820132 | 关于廖佳怡适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批的业务 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2023-10-24 | 任苗 | 彭水县 | 2023-10-25 | 已办结 | 2023-10-25 |
| 5002430003XKCK20231024003557617061 | 关于钱宇航适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批的业务 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2023-10-24 | 任苗 | 彭水县 | 2023-10-25 | 已办结 | 2023-10-25 |
| 5002430003XKCK20231024003499413528 | 关于田颖适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批的业务 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2023-10-24 | 任苗 | 彭水县 | 2023-10-25 | 已办结 | 2023-10-25 |
| 5002430003XKCK20231024002627364125 | 关于张炯实施其他文化教育的民办培训机构设立审批的业务 | 实施其他文化教育的民办培训机构设立审批 | 2023-10-24 | 任苗 | 彭水县 | 2023-11-28 | 办结 | 2023-10-26 |
| 5002430003XKCK20231024002490033609 | 关于王小琴实施其他文化教育的民办培训机构设立审批的业务 | 实施其他文化教育的民办培训机构设立审批 | 2023-10-24 | 任苗 | 彭水县 | 2023-11-28 | 办结 | 2023-10-26 |
| 5002430003XKCK20231024001733076382 | 关于王清龙适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批的业务 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2023-10-24 | 向泳霖 | 彭水县 | 2023-10-25 | 已办结 | 2023-10-25 |
| 5002430003XKCK20231023004304468376 | 关于崔诗涵适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批的业务 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2023-10-23 | 任苗 | 彭水县 | 2023-10-24 | 已办结 | 2023-10-23 |
| 5002430003XKCK20231023003547892181 | 关于冯换然适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批的业务 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2023-10-23 | 向泳霖 | 彭水县 | 2023-10-24 | 已办结 | 2023-10-23 |
| 5002430003XKCK20231023001791651208 | 关于王晨瑜适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批的业务 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2023-10-23 | 向泳霖 | 彭水县 | 2023-10-24 | 已办结 | 2023-10-23 |
| 5002430003XKCK20231020003978938093 | 关于李名扬适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批的业务 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2023-10-20 | 任苗 | 彭水县 | 2023-10-23 | 已办结 | 2023-10-20 |
| 5002430003XKCK20231019003072416266 | 关于王伟涵适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批的业务 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2023-10-19 | 任苗 | 彭水县 | 2023-10-20 | 已办结 | 2023-10-19 |
| 5002430003XKCK20231019001955788147 | 关于秦昌平适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批的业务 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2023-10-19 | 任苗 | 彭水县 | 2023-10-20 | 已办结 | 2023-10-19 |
| 5002430003XKCK20231019001822697900 | 关于陈晨适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批的业务 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2023-10-19 | 任苗 | 彭水县 | 2023-10-20 | 已办结 | 2023-10-19 |
| 5002430003XKCK20231018000179439780 | 关于裴宸宇适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批的业务 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2023-10-18 | 向泳霖 | 彭水县 | 2023-10-19 | 已办结 | 2023-10-18 |
| 5002430003XKCK20231017004112404303 | 关于卢浩文适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批的业务 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2023-10-17 | 任苗 | 彭水县 | 2023-10-18 | 已办结 | 2023-10-18 |
| 5002430003XKCK20231017003973898816 | 关于万镇媛适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批的业务 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2023-10-17 | 向泳霖 | 彭水县 | 2023-10-18 | 已办结 | 2023-10-18 |
| 5002430003XKCK20231016004248313926 | 关于郑鑫鑫适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批的业务 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2023-10-16 | 任苗 | 彭水县 | 2023-10-17 | 已办结 | 2023-10-17 |
| 5002430003XKCK20231016003342372409 | 关于刘兴意适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批的业务 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2023-10-16 | 向泳霖 | 彭水县 | 2023-10-17 | 已办结 | 2023-10-17 |
| 5002430003XKCK20231016002948790092 | 关于陈世伟适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批的业务 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2023-10-16 | 任苗 | 彭水县 | 2023-10-17 | 已办结 | 2023-10-17 |
| 5002430003XKCK20231013000456404144 | 关于王钰彬适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批的业务 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2023-10-13 | 任苗 | 彭水县 | 2023-10-16 | 已办结 | 2023-10-16 |
无障碍
关怀版





