| 彭水县2022年度公开考试录用公务员参加体检人员公布表 | |||||
| 根据公告规定,考生的笔试和面试成绩按规定比例进行折算后由高分到低分排序,以招录指标1:1进入体检。现将进入体检的人员公布如下: | |||||
| 招录单位 | 招考职位 | 体检人员姓名 | 所学专业 | 总成绩 | 名次 |
| 彭水县桑柘镇人民政府 | 财务管理职位 | 付奇 | 工商管理 | 74.15 | 1 |
| 彭水县桐楼乡人民政府 | 综合管理职位 | 向寿超 | 汉语言文学 | 74.49 | 1 |
| 彭水县监委派出监察室 | 审查调查职位1 | 刘运霖 | 法学 | 72.37 | 1 |
| 彭水县监委派出监察室 | 审查调查职位1 | 陈明燎 | 法学 | 72 | 2 |
| 彭水县监委派出监察室 | 审查调查职位1 | 廖欢 | 法学 | 69.4 | 3 |
| 彭水县监委派出监察室 | 审查调查职位2 | 张茜 | 法学 | 72.945 | 1 |
| 彭水县监委派出监察室 | 审查调查职位2 | 屈紫薇 | 法学 | 72.67 | 2 |
| 彭水县监委派出监察室 | 审查调查职位2 | 李玮娟 | 法学 | 71.795 | 3 |
| 彭水县监委派出监察室 | 审查调查职位3 | 杨敏 | 法学 | 65.8 | 1 |
| 彭水县司法局 | 基层司法所职位1 | 吴国涵 | 社会学 | 72.08 | 1 |
| 彭水县司法局 | 基层司法所职位1 | 田浩磊 | 政治学与行政学 | 71.385 | 2 |
| 彭水县司法局 | 基层司法所职位2 | 胡舒爱 | 政治学与行政学 | 69.345 | 1 |
| 彭水县司法局 | 基层司法所职位2 | 冉小卫 | 政治学与行政学 | 67.75 | 2 |
| 彭水县法律援助中心(参照) | 法律服务职位1 | 陈渊 | 法学 | 66.925 | 1 |
| 彭水县法律援助中心(参照) | 法律服务职位2 | 李童 | 法学 | 71.08 | 1 |
| 彭水县财政局 | 财会金融职位 | 徐萌 | 财务管理 | 74.05 | 1 |
| 彭水县国库集中支付中心(参照) | 网络管理职位 | 吴琦 | 物联网工程 | 71.05 | 1 |
| 彭水县国库集中支付中心(参照) | 财会金融职位1 | 陈婷 | 工商管理 | 68.975 | 1 |
| 彭水县国库集中支付中心(参照) | 财会金融职位2 | 赵燚 | 财务管理 | 70.325 | 1 |
| 彭水县国库集中支付中心(参照) | 综合管理职位 | 罗淇 | 西班牙语 | 74.15 | 1 |
| 彭水县国有资产管理中心(参照) | 综合管理职位1 | 张倩 | 财务管理 | 75.9 | 1 |
| 彭水县国有资产管理中心(参照) | 综合管理职位2 | 毕忠秋 | 法学 | 74.2 | 1 |
| 彭水县人力资源和社会保障行政执法支队(参照) | 监察执法职位1 | 唐海余 | 法学 | 65.975 | 1 |
| 彭水县人力资源和社会保障行政执法支队(参照) | 监察执法职位2 | 胡国燕 | 法学 | 67.775 | 1 |
| 彭水县人力资源和社会保障行政执法支队(参照) | 监察执法职位3 | 黄迎梅 | 法律(非法学) | 63.075 | 1 |
| 彭水县社会保险事务中心(参照) | 信息管理职位 | 冉弩 | 计算机科学与技术 | 71.85 | 1 |
| 彭水县社会保险事务中心(参照) | 信息管理职位 | 陈泓羽 | 信息管理与信息系统 | 70.675 | 2 |
| 彭水县社会保险事务中心(参照) | 金融财会职位 | 秦瑶 | 金融学 | 71.85 | 1 |
| 彭水县就业和人才事务中心(参照) | 办公室管理职位 | 杨芳 | 汉语言文学 | 69.65 | 1 |
| 彭水县就业和人才事务中心(参照) | 基金财务管理职位 | 王雷 | 经济学 | 74.975 | 1 |
| 彭水县就业和人才事务中心(参照) | 网络管理职位 | 何友源 | 计算机科学与技术(软件服务外包) | 72.95 | 1 |
| 彭水县就业和人才事务中心(参照) | 统计管理职位 | 方燚 | 统计学 | 74.525 | 1 |
| 彭水县就业和人才事务中心(参照) | 综合管理职位1 | 王晨 | 应用统计 | 69.275 | 1 |
| 彭水县就业和人才事务中心(参照) | 综合管理职位2 | 冉熙睿 | 酒店管理 | 74.975 | 1 |
| 彭水县教委 | 综合管理职位 | 吴雅雯 | 电子信息工程 | 71.925 | 1 |
| 彭水县教委 | 综合管理职位 | 何静妮 | 国际商务 | 71.7 | 2 |
| 彭水县城市管理局 | 综合管理职位1 | 李洪敏 | 法学 | 66.675 | 1 |
| 彭水县城市管理局 | 综合管理职位2 | 张雨楠 | 建筑学 | 70.575 | 1 |
| 彭水县党员教育中心(参照) | 综合管理职位 | 冉若兰 | 行政管理 | 74.05 | 1 |
| 彭水县老干部活动中心(参照) | 综合管理职位 | 罗青林 | 应用物理学 | 72.575 | 1 |
| 彭水县社会经济调查队(参照) | 统计调查职位 | 冉东亚 | 统计学 | 76.25 | 1 |
| 彭水县行政服务中心(参照) | 综合管理职位 | 张睿 | 工程管理(工程造价管理) | 70.775 | 1 |
| 彭水县殡葬事务管理中心(参照) | 综合管理职位 | 张倩颖 | 国际经济与贸易 | 74.375 | 1 |
| 彭水县最低生活保障中心(参照) | 综合管理职位 | 赵丽 | 汉语言文学(师范) | 79.85 | 1 |
| 彭水县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 谢刚 | 刑事科学技术 | 72.6 | 1 |
| 彭水县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 杨进财 | 警务指挥与战术 | 71.125 | 2 |
| 彭水县公安局 | 基层执法勤务职位2 | 谢豪 | 计算机科学与技术 | 72.475 | 1 |
| 彭水县公安局 | 基层执法勤务职位3 | 王样果 | 汉语言文学 | 64.475 | 1 |
| 彭水县农村合作经济经营管理站(参照) | 财务审计职位 | 王飞 | 税收学 | 65.875 | 1 |
| 彭水县农村合作经济经营管理站(参照) | 农村集体经济指导职位 | 桂小康 | 经济学 | 68.275 | 1 |
| 彭水县农村合作经济经营管理站(参照) | 农村经济统计职位 | 冉豪宇 | 应用统计学 | 72.42 | 1 |
| 彭水县畜牧发展中心(参照) | 综合管理职位 | 文诗琦 | 土地资源管理 | 73.325 | 1 |
| 彭水县畜牧发展中心(参照) | 财务管理职位 | 游瑜川 | 人力资源管理 | 71.975 | 1 |
| 彭水县畜牧发展中心(参照) | 畜牧生产职位 | 杨锋 | 动物科学 | 72.275 | 1 |
| 彭水县应急救援中心(参照) | 基层执法勤务职位 | 李孟勤 | 新闻学 | 73.225 | 1 |
| 彭水县规划和自然资源综合行政执法支队(参照) | 规划自然资源执法职位1 | 姚茂林 | 测绘工程 | 75.2 | 1 |
| 彭水县规划和自然资源综合行政执法支队(参照) | 规划自然资源执法职位2 | 夏仲豪 | 土木工程 | 73.425 | 1 |
| 彭水县规划和自然资源综合行政执法支队(参照) | 规划自然资源执法职位2 | 廖宇璇 | 土木工程 | 72.2 | 2 |
| 彭水县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位1 | 余游喆 | 法学 | 72.1 | 1 |
| 彭水县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位2 | 唐思源 | 环境科学 | 75 | 1 |
| 彭水县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位2 | 黄选周 | 环境工程 | 74.725 | 2 |
| 彭水县农业综合行政执法支队(参照) | 渔政执法职位 | 邹传业 | 航海技术 | 72.055 | 1 |
| 彭水县市场监督管理局 | 财务会计职位 | 唐瑶 | 会计学 | 74.685 | 1 |
| 彭水县市场监督管理局 | 特种设备安全监管职位 | 郁磊 | 机械设计制造及其自动化 | 74.975 | 1 |
| 彭水县市场监督管理局 | 食品药品监管职位 | 王杰 | 食品质量与安全 | 75.335 | 1 |
| 彭水县卫生健康综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位1 | 王梅芬 | 临床医学 | 67.09 | 1 |
| 彭水县卫生健康综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位2 | 王楠 | 法学 | 73.23 | 1 |
| 请以上考生于8月8日上午6:30空腹准时到彭水县委组织部大会议室(彭水县汉葭街道鼓楼街34号1楼)集中,统一参加体检。并请做好体检准备工作。 | |||||
| 2022年8月6日 | |||||
无障碍
关怀版






